型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 转速 | 电容 | 净重 | 噪音 | 最大风量 | 曲线 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r / min) | ( μF ) | (kg) | (dBA) | (m³/ h) | ||
YWF-4E-250A | 230 | 50 | 0.32 | 65 | 1400 | 3 | 3.2 | 56 | 830 | ① |
YWF-2D-250B | 230 | 50 | 0.85 | 140 | 2500 | 3 | 3.2 | 74 | 1580 | ② |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 转速 | 电容 | 净重 | 噪音 | 最大风量 | 曲线 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r / min) | ( μF ) | (kg) | (dBA) | (m³/ h) | ||
YWF-4E-250A | 230 | 50 | 0.32 | 65 | 1400 | 3 | 3.2 | 56 | 830 | ① |
YWF-2D-250B | 230 | 50 | 0.85 | 140 | 2500 | 3 | 3.2 | 74 | 1580 | ② |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司