使用说明: |
|
工作方式: | S1 |
防护等级: | IP42 |
绝缘级别: | B级 |
环境温度: | -30℃〜50℃ |
适用范围: |
风扇叶片 Φ172 240〜300m³/ h |
Φ 200 360〜460m³/ h | |
Φ 230 480-680立方米/小时 | |
Φ 250 700〜1050m³/ h | |
Φ 300 1100〜1500m³/ h |
使用说明: |
|
工作方式: | S1 |
防护等级: | IP42 |
绝缘级别: | B级 |
环境温度: | -30℃〜50℃ |
适用范围: |
风扇叶片 Φ172 240〜300m³/ h |
Φ 200 360〜460m³/ h | |
Φ 230 480-680立方米/小时 | |
Φ 250 700〜1050m³/ h | |
Φ 300 1100〜1500m³/ h |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 输出功率 | 额定电流 | 额定转速 | 额定风量 | 风机型号 | 净重 | A | B | C | D | E | 证书 |
(V) | (Hz) | (W) | (W) | (A) | (R/min) | (m³/h) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 1300 | 260 | Φ172 | 0.8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | ce ccc RoHS |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 25 | 5 | 0.20 | 1300 | 360 | Φ170 | 0.8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | ce ccc RoHS |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.20 | 1550 | 430 | Φ200 |
0.8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | ce ccc RoHS |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 33 | 5 | 0.20 | 1550 | 430 | ||||||||
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 35 | 5 | 0.20 | 1550 | 430 | ||||||||
YZF6-13-18 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0.55 | 1550 | 430 | ||||||||
YZF7-20-18 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 1300 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | ce ccc RoHS |
YZF10-20-18 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | 500 | Φ200 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | ce ccc RoHS |
220-240 | 50/60 | 40 | 10 | 0.25 | 1300 | 500 | Φ230 |
1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | ce ccc RoHS | |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0.80 | 1550 | 620 | |||||||||
YZF12-20-18 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0.36 | 1300 | 720 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | ce ccc RoHS |
YZF16-25-18 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.45 | 1300 | 1000 | Φ250 |
1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | ce ccc RoHS |
YZF18-25-18 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 1050 |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司