使用说明: |
|
工作方式: | S1 |
绝缘等级: | B级 F级 |
环境温度: | -30℃-60℃ |
应用范围: | 4D-315 380V / 50Hz 0〜90Pa(20Pa-1350m3 / h) |
4E-315 220V / 50Hz 0〜90Pa(20Pa-1350m3 / h) | |
6D-315 380V / 50Hz 0〜50帕(20Pa-720m3 / h) | |
6E-315380V / 50Hz O〜50Pa(20Pa-740m3 / h) |
使用说明: |
|
工作方式: | S1 |
绝缘等级: | B级 F级 |
环境温度: | -30℃-60℃ |
应用范围: | 4D-315 380V / 50Hz 0〜90Pa(20Pa-1350m3 / h) |
4E-315 220V / 50Hz 0〜90Pa(20Pa-1350m3 / h) | |
6D-315 380V / 50Hz 0〜50帕(20Pa-720m3 / h) | |
6E-315380V / 50Hz O〜50Pa(20Pa-740m3 / h) |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 额定转速 | 额定风量 | 电容 | 噪音 | 净重 | 证书 | 曲线编号 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h) | ( μF ) | (dBA) | (kg) | |||
YWF-4D-315 | 380 | 50 | 0.23 | 80 | 1300 | 1439 | / | 60 | 3.5 | ce ccc | ① |
YWF-4E-315 | 220 | 50 | 0.45 | 85 | 1350 | 1537 | 4 | 60 | 3.5 | ce ccc | ② |
YWF-6D-315 | 380 | 50 | 0.16 | 55 | 920 | 1049 | / | 58 | 3.5 | ce ccc | ③ |
YWF-6E-315 | 220 | 50 | 0.28 | 60 | 920 | 1040 | 2 | 58 | 3.5 | ce ccc | ④ |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司