使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 额定转速 | 额定风量 | 电容 | 噪音 | 曲线号 | 证书 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h/CFM) | ( μF ) | (dBA) | (#) | ||
YWF 4E-350S | 220/230 | 50 | 0.60 | 135 | 1380 | 2700/1588 | 3 | 58 | ① | ce ccc |
60 | 0.83 | 190 | 1550 | 3000/1765 | 3 | 60 | ② | ce ccc | ||
YWF 4D-350S | 380/400 | 50 | 0.30 | 135 | 1360 | 2700/1588 | / | 58 | ① | ce ccc |
60 | 0.34 | 170 | 1500 | 3000/1765 | / | 60 | ② | ce ccc | ||
YWF 6E-350S | 220/230 | 50 | 0.40 | 75 | 950 | 1560/920 | 3 | 53 | ③ | ce ccc |
60 | 0.37 | 83 | 1100 | 1800/1060 | 3 | 54 | ④ | ce ccc | ||
YWF 6D-350S | 380/400 | 50 | 0.29 | 70 | 920 | 1560/920 | / | 53 | ③ | ce ccc |
60 | 0.20 | 80 | 1050 | 1800/1060 | / | 54 | ④ | ce ccc |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司