使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 额定转速 | 额定风量 | 电容 | 噪音 | 曲线号 | 证书 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h/CFM) | ( μF ) | (dBA) | (#) | ||
YWF 4E-400S | 220/230 | 50 | 0.90 | 180 | 1350 | 3700/2176 | 6 | 60 | ① | ce ccc |
60 | 1.22 | 260 | 1580 | 4100/2411 | 6 | 62 | ② | ce ccc | ||
YWF 4D-400S | 380/400 | 50 | 0.50 | 180 | 1370 | 3700/2176 | / | 60 | ① | ce ccc |
60 | 0.47 | 240 | 1620 | 4100/2411 | / | 62 | ② | ce ccc | ||
YWF 6E-400S | 220/230 | 50 | 0.50 | 100 | 950 | 2600/1530 | 4 | 49 | ③ | ce ccc |
60 | 0.54 | 120 | 1100 | 3000/1785 | 4 | 52 | ④ | ce ccc | ||
YWF 6D-400S | 380/400 | 50 | 0.31 | 100 | 930 | 2600/1530 | / | 49 | ③ | ce ccc |
60 | 0.31 | 120 | 1100 | 3000/1765 | / | 52 | ④ | ce ccc |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司