使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 额定转速 | 额定风量 | 电容 | 噪音 | 曲线号 | 证书 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h/CFM) | ( μF ) | (dBA) | (#) | ||
YWF 4E-500S | 220/230 | 50 | 1.90 | 420 | 1320 | 6500/3835 | 6 | 69 | ① | ce ccc |
60 | 2.30 | 500 | 1450 | 6800/4000 | 6 | 70 | ② | ce ccc | ||
YWF 4D-500S | 380/400 | 50 | 0.90 | 420 | 1350 | 6500/3835 | / | 59 | ① | ce ccc |
60 | 1.00 | 500 | 1500 | 6800/4000 | / | 70 | ② | ce ccc | ||
YWF 6E-500S | 220/230 | 50 | 1.10 | 220 | 900 | 4320/2541 | 4 | 65 | ③ | ce ccc |
60 | 1.35 | 250 | 1020 | 4800/2823 | 4 | 66 | ④ | ce ccc | ||
YWF 6D-500S | 380/400 | 50 | 0.60 | 220 | 900 | 4320/2541 | / | 65 | ③ | ce ccc |
60 | 0.62 | 250 | 1100 | 4800/2832 | / | 66 | ④ | ce ccc |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司