使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 额定转速 | 额定风量 | 电容 | 噪音 | 曲线号 | 证书 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h/CFM) | ( μF ) | (dBA) | (#) | ||
YWF 4E-550S | 220/230 | 50 | 2.50 | 550 | 1320 | 7800/4588 | 12 | 73 | ① | ce ccc |
60 | 3.30 | 725 | 1450 | 8500/5000 | 12 | 74 | ② | ce ccc | ||
YWF 4D-550S | 380/400 | 50 | 1.10 | 550 | 1330 | 7800/4588 | / | 73 | ① | ce ccc |
60 | 1.40 | 725 | 1540 | 8500/5000 | / | 74 | ② | ce ccc | ||
YWF 6E-550S | 220/230 | 50 | 1.20 | 280 | 200 | 6500/3823 | 6 | 62 | ③ | ce ccc |
60 | 2.15 | 465 | 1060 | 7000/4117 | 6 | 66 | ④ | ce ccc | ||
YWF 6D-550S | 380/400 | 50 | 0.95 | 320 | 910 | 6500/3823 | / | 62 | ③ | ce ccc |
60 | 1.00 | 440 | 1090 | 7000/4117 | / | 66 | ④ | ce ccc |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司