使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
使用说明: |
|
扇叶材质: | 冷轧钢板制成 |
防护等级: | IP54 |
认证: | CE |
环境温度: | -30℃〜60℃ |
绝缘等级: | F级 |
型号 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 输入功率 | 额定转速 | 额定风量 | 电容 | 噪音 | 曲线号 | 证书 |
(V) | (Hz) | (A) | (W) | (r/min) | (m³/h/CFM) | ( μF ) | (dBA) | (#) | ||
YWF 4D-630S | 380/400 | 50 | 1.60 | 850 | 1350 | 11600/6823 | / | 75 | ④ | ce ccc |
YWF 6E-630S | 220/230 | 50 | 2.50 | 520 | 900 | 10700/6294 | 12 | 67 | ① | ce ccc |
60 | 3.25 | 705 | 1050 | 11200/6588 | 12 | 69 | ② | ce ccc | ||
YWF 6D-630S | 380/400 | 50 | 1.40 | 550 | 900 | 10700/6294 | / | 69 | ① | ce ccc |
60 | 1.56 | 740 | 1060 | 11200/6588 | / | 69 | ② | ce ccc | ||
YWF 8E-630S | 220/230 | 50 | 1.3 | 250 | 680 | 7000/4117 | 6 | 60 | ③ | ce ccc |
YWF 8D-630S | 380/400 | 50 | 0.7 | 250 | 680 | 7000/4117 | / | 60 | ③ | ce ccc |
注重质量!我们始终致力于严格的质量控制和周到的客户服务。
版权所有:杭州金久电器有限公司